ТАБЛИЦА ЗАСОРОВ НА ЛОМ МЕТАЛЛА
Позиция | минимальный засор |
---|---|
МЕДЬ (луженая) | 10% |
МЕДНЫЙ КУСОК | до 0,5% |
БЛЕСТЯЩАЯ (жила от 2 мм) | нет |
Медная стружка | 5% |
Медный кабель (по выходу нетто) | индивидуально |
ЛАТУНЬ | 1% |
БРОНЗА (от 81% содерж. Меди) | 1% |
Латунная Стружка | 5% |
Латунные Радиаторы | 2% |
АЛЮМИНИЙ | 1,5% |
Ал. Профиль | 1%, 2% |
Ал. Пищевой, Ал. Шина | 1% |
Ал. Картерный | 1,5% |
Ал. Электротехн. | 1% |
Ал. Стружка | 5% |
БАНКИ | 1,5% |
ЦАМ | 1,5% |
Алюминиевые радиаторы (с пластиком) | 2% (от 5%) |
Алюминиевый кабель (по выходу нетто) | индивидуально |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь (габ.) 10% Ni | 1,5% |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь негабарит 10% Ni | от 3% |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь 8% Ni | 1,5% (негабарит от 3%) |
Нержавеющая Стружка | 5% |
СВИНЕЦ (в битуме с одной стороны/с двух сторон) | 3% (от 10%/15) |
Свинец Самосплав | 5% |
Свинец кабельный (по выходу нетто) | индивидуально |
АКБ Полипропиленовые (слитые) | 5% (1%) |
АКБ Эбонитовые (слитые) | 5% (1%) |
Данные проценты засоренности применимы к лому не содержащиму включений черных и других металлов, не относящихся к данной группе, а так же грязи, стекла, электропроводки, пластика, резины и влаги. В другом случае процент засоренности будет установлен весовщиком по согласованию с клиентом.
Позиция | минимальный засор |
---|---|
(20А) ЧУГУН НЕГАБАРИТНЫЙ | 6% |
(17 А) ЧУГУН | 5% |
(3А) ГАБАРИТНАЯ СТАЛЬ | 5% |
(5А) НЕГАБАРИТНАЯ СТАЛЬ | 6% |
(12А) ЖЕСТЬ | 7% |
(12А2) ЖЕСТЬ оцинкованная | 8% |
(13А) Проволока, троса, сетка, арматура путаная (гайки, ботлы) | от 20%(от 30%) |
арматура диаметром до 20 мм | от 10% |
арматура диаметром более 20мм | от 10% |
АКБ Полипропиленовые (слитые) | 5% (1%) |
АКБ Эбонитовые (слитые) | 5% (1%) |
Эл. Двигатели в сборе от 1 кВт | 5% |
Данные проценты засоренности применимы к лому не содержащиму включений цветных и других металлов, не относящихся к данной группе, а так же грязи, стекла, электропроводки, пластика, резины и влаги. В другом случае процент засоренности будет установлен весовщиком по согласованию с клиентом.