Цены на металлолом
Ценовой лист ООО «ПромИнвест Экспорт»
цена на металлолом действительна
на сегодня 26.02.2021 г.
Позиции | Цена ₽ | Цена ₽ | Цена ₽ | Цена ₽ |
---|---|---|---|---|
Безнал для Юр. Лиц | На Карту 10 дней | На Карту оплата сразу | Наличные в кассе | |
МЕДЬ | ||||
Блестящая (кабель Ø жилы 2-4 мм) | 594 | 584 | 579 | 565 |
Блестящая (кабель Ø жилы 0,5-2,0 мм) | 589 | 579 | 574 | 560 |
Отожжёная Ø от 2 мм каждая проволока в жиле, без остатков изоляции | 589 | 579 | 574 | 560 |
Кусковая (кабель Ø от 4 мм, прокат) | 584 | 574 | 569 | 555 |
Микс (обожженная тонкая, эмальпровод, несортированная) | 577 | 569 | 564 | 550 |
Луженая (засор 10%) | 482 | 477 | 472 | 460 |
Стружка (газовые колонки) | 476 | 466 | 461 | 450 |
Кабель силовой в изоляции (Ø блест жилы 2-4 мм) | 563 | 553 | 548 | 535 |
Кабель в изоляции (по выходу сечка) марки НГ доп засор -10% | 533 | 523 | 518 | 505 |
БРОНЗА | ||||
Бронза (от 81% содерж. Меди) | 374 | 364 | 359 | 350 |
Медно-Латунные РАДИАТОРЫ | 317 | 311 | 308 | 300 |
ЛАТУНЬ | 342 | 336 | 333 | 325 |
Стружка | 296 | 290 | 287 | 280 |
АЛЮМИНИЙ | ||||
Электротехнический | 131 | 127 | 125 | 123 |
Пищевой | 125 | 122 | 120 | 118 |
Профиль чистый, Ал. Шина (менее 100 мм засор 5%) | 122 | 118 | 116 | 114 |
Радиаторы с медной трубкой (гнутые - 30%) | 108 | 104 | 102 | 100 |
Картерный | 100 | 98 | 96 | 95 |
Микс (несортовой) | 100 | 98 | 96 | 95 |
Банки | 77 | 73 | 71 | 70 |
Стружка | 47 | 43 | 41 | 39 |
Цам | 88 | 84 | 82 | 80 |
Радиаторы | 47 | 43 | 41 | 39 |
Кабель силовой (по вых. нетто), провода по 10 руб. за вес брутто | 113 | 109 | 107 | 105 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||
Нержавеющая сталь 10% Ni | 111 | 109 | 107 | 105 |
Нержавеющая сталь 10% Ni (негабарит) | 108 | 106 | 104 | 102 |
Нержавеющая сталь 8% Ni (негаб. -2 руб) | 87 | 85 | 83 | 81 |
Стружка | 69 | 67 | 65 | 63 |
СВИНЕЦ | ||||
Свинец чистый | 119 | 115 | 113 | 110 |
Свинец Самосплав (грузики - 30% засор) | 70 | 66 | 64 | 62 |
Свинец кабельный (по выходу нетто) | 103 | 99 | 97 | 95 |
ТИТАН | 232 | 228 | 226 | 220 |
Титановая стружка | 180 | 176 | 174 | 170 |
АКБ Полипропиленовые | 62 | 61 | 59 | 58 |
АКБ Эбонитовые | 52 | 51 | 49 | 48 |
Эл.Двигатели в сборе от 1 кВт | 30 | |||
Медь посеребрённая | 595 | |||
Латунь посеребрённая | 437 | |||
Алюминий посеребрённый | 230 | |||
Латунь + Au | 3500 | |||
Алюминиевые блоки базовых станций GSM посеребрённые (чистые) | 200-250 | |||
Алюминиевые блоки базовых станций GSM посеребрённые (в сборе) | 100-140 |
Прайс-лист на прием Редкоземельных Металлов
Редкоземельные металлы | Цена ₽ до 50 кг | Цена ₽ от 50 кг | Цена ₽ от 101 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольфрам | ||||||||
Вольфрам от 99% | 900 | 1000 | дог | |||||
ВНЖ, ВН | 500 | 600 | дог | |||||
ВНД, ВД | 500 | 600 | дог | |||||
Твердый сплав | ||||||||
ВК-ТК | 700 | 1000 | дог | |||||
Олово | ||||||||
Олово лом | 900 | 1000 | дог | |||||
Припой ПОС 20-90 за 100% Sn | 700 | 800 | дог | |||||
Бабит | ||||||||
Баббит Б-83 | 600 | 1000 | дог | |||||
Баббит Б-16 | 100 | 150 | дог | |||||
Нихром | ||||||||
Нихром Х20Н80 | 300 | 400 | дог | |||||
Нихром Х15Н60 | 200 | 300 | дог | |||||
Молибден | ||||||||
Молибден | 900 | 1000 | дог | |||||
Никель | ||||||||
Никель катод, анод | 700 | 1000 | дог | |||||
Никель лом | 500 | 600 | дог | |||||
Никельсодержащие Ni от 23 до 98 % за 100% Ni | 500 | 600 | дог |
Прайс-лист на прием Черного металла
Категория | Описание | до 1тн. | От 1 тн. |
---|---|---|---|
12А | Стальной лом толщина от 1 мм , размер куска не регламентирован засор от 7% | 21500 | 22500 |
3А | Стальной лом .Размер 800х500х500 .Толщина металла от 4 мм ,засор от 5% | 21500 | 22500 |
5А | Стальной лом , толщина от 4 мм , не габаритный , засор от 5 % | 21500 | 22500 |
13А | Стальные канаты , проволока длинной более 800 мм. Засор от 15% | 16000 | 17000 |
14А | Стальная стружка ,высечка | 15000 | 16000 |
17А | Лом чугуна , засор от 5 % | 19000 | 20000 |
Разгрузка лома с привлечением грузчиков компании (-400 р./тонна)
Цены на электронный лом
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ | Цена ₽ до 100 кг | Цена ₽ от 101 кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛОМ | ||||||||
Процессоры керамические от | 12000 | |||||||
Процессоры текстолит большой (с ножками) | 2000 | |||||||
Процессорные платы чистые (без процессора) | 1200 | |||||||
Процессоры текстолит маленький (с ножками) | 600 | |||||||
Процессоры текстолит маленький (без ножек) | 500 | |||||||
Плата оперативная память (желтые контакты) | 2500 | 2500 | ||||||
Плата оперативная память (серые контакты) | 1200 | 1200 | ||||||
Видеокарты | 700 | 750 | ||||||
Материнские платы до PENTIUM 4 | 550 | 575 | ||||||
Материнская плата от НОУТБУКА | 650 | 700 | ||||||
Материнские платы | 300 | 310 | ||||||
Компьютерная периферия (модемы, звуковые карты) | 550 | 550 | ||||||
Плата CD-ROM | 500 | 500 | ||||||
Плата жесткого диска | 1100 | 1400 | ||||||
Жесткие диски в сборе с платой | 60 | |||||||
Компьютерная проводка | 90 | |||||||
Блок питания компьютерный (в сборе с проводкой) | 35 | |||||||
Системный Блок в сборе, ноутбук, планшет (без аккумулятора и задней крышки) | 35 | |||||||
Дисководы | 15 | |||||||
ОРГТЕХНИКА, ПРИБОРЫ | ||||||||
GSM платы ( дорожки / Gold) | 700 | 980 | ||||||
Платы от кнопочных телефонов | 1300 | 1500 | ||||||
Платы от сенсорных телефонов (смартфоны, планшеты, роутер) | 600 | 700 | ||||||
Платы из оргтехники (принтеры, сканеры) | 220 | 220 | ||||||
Мониторные платы | 60 | 70 | ||||||
Мобильный телефон в сборе (без аккумулятора и задней крышки) | 100 | |||||||
Измерительное оборудование (АТС), GSM Управления | 460 | |||||||
Платы советских приборов, приборка | 200 | |||||||
Разъемы советские в сборе (серые) | 100 | |||||||
Лигатура от разъемов (серая) | 1000 | |||||||
Советские приборы в сборе | 30 | |||||||
Оргтехника в сборе (мониторы только плоские ЖК компьютерные) | 7 | |||||||
Li-ion аккумуляторы от телефонов, планшетов, ноутбуков, батарейки | 20 | |||||||
Измерительное оборудование (АТС), GSM Управления | 460 | |||||||
Платы советских приборов, приборка | 200 | |||||||
Разъемы советские в сборе (серые) | 100 | |||||||
Лигатура от разъемов (серая) | 1000 | |||||||
Советские приборы в сборе | 30 | |||||||
Оргтехника в сборе (мониторы только плоские ЖК компьютерные) | 7 | |||||||
Li-ion аккумуляторы от телефонов, планшетов, ноутбуков, батарейки | 20 |
*Цены на металлолом указаны за килограмм; На крупные партии цена устанавливается договорная
Металл является биржевым товаром, поэтому цена может изменяться в течение дня. Цены уточняйте по телефонам.
(812) 703-47-20
(812) 716-95-90
Дополнительные услуги:
Аренда транспорта 4 часа (грузоподъемность до 3,5 тонн) – 1600-2000 рублей;